|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Palne Krabbe ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt til Herpinggård 1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hans Krabbe ~ | NN Harbou | Malte Krabbe | ||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt til Herpinggård 1454-60 | Nævnt til Herpinggård 1454 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Niels Krabbe ~ | NN | Thomas Krabbe | NN Krabbe ~ | Christen Krabbe | ||||||||||||||||||||||||||
Nævnt til Herpinggård 1480 | til Engbjerggård og Herup | (af Damsgård) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1483-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Krabbe ~ | Maren Petz | |||||||||||||||||||||||||||||
til Holmgård (Rosenholm) | til (Rosen-)Holm | |||||||||||||||||||||||||||||
Byfoged i Århus | ||||||||||||||||||||||||||||||
†1537 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |